Sensor induktif kapasitif kami boleh mengesan bahan cecair, serbuk dan pepejal dengan tepat dan boleh dipercayai. Mengesan bahagian logam dan bukan{1}}logam tiada masalah. Bahagian juga boleh dikesan melalui dinding bekas atau bahan pembungkusan. Tetapkan sensitiviti dan penukaran NO/NC melalui potensiometer berbilang pusingan.
Ciri-ciri
1. Kawasan pengesanan anulus, sesuai untuk senario "laluan-laluan".
2. Kepekaan tinggi kepada-objek bukan logam, pelbagai aplikasi
3. Pemasangan yang mudah, sesuai untuk susun atur barisan pemasangan
4. Kelajuan tindak balas pantas, sesuai untuk-talian pengeluaran berkelajuan tinggi
5. Keupayaan anti-gangguan yang kuat, kestabilan yang boleh dipercayai
prinsip
Sensor Induktif Kapasitif ialah sensor anjakan kedudukan yang mengeluarkan isyarat suis. Kepala penderia membentuk satu elektrod, dan elektrod yang lain adalah objek itu sendiri. Apabila objek bergerak ke arah penderia, nombor dielektrik suis kedekatan kapasitif dan objek berubah, menyebabkan keadaan litar penderia yang disambungkan ke kepala pengesanan turut berubah. Oleh itu, hidup dan mati suis kedekatan kapasitif boleh dikawal. Untuk suis jenis ini, ia tidak terhad kepada konduktor logam, tetapi juga boleh menjadi pelbagai cecair, produk kertas, objek serbuk, air, r dan objek lain. Apabila mengesan objek dengan pemalar dielektrik yang agak rendah, potensiometer boleh diputar mengikut arah jam untuk meningkatkan sensitiviti pengesanan. Melaraskan kepekaan juga harus mempertimbangkan senario aplikasi praktikal, dan yang terbaik adalah melaraskannya kepada 80% daripada jarak standard Sensor Aruh Kapasitif.
Kelebihan
1. Tiada sentuhan fizikal dengan objek yang akan dikesan.
2. Capacitive Inductive Sensor dengan kecekapan kerja yang tinggi.
3. Produk keadaan pepejal tanpa bahagian bergerak (hayat perkhidmatan adalah bebas daripada bilangan kitaran operasi).
4. Kesan sebarang objek, tanpa mengira bahan atau kekonduksiannya, seperti logam, mineral, kayu, plastik, kaca, kadbod, kulit, seramik, cecair, dsb.

Cool tags: sensor induktif kapasitif, pengeluar sensor induktif kapasitif China, pembekal, kilang, Sensor laser dengan penindasan latar belakangJenis Kawat K ThermocoupleSensor laser kecilSensor jarak kapasitif untuk pengambilalihan dataSensor ketebalan laserSensor jarak kapasitif NPN
sensor induktif kapasitif
| Model | NPN NO | GPC-D06NO | GPC-D08NO | GPC-D10NO | GPC-D12NO | GPC-D15NO | GPC-D08NO | GPC-D10NO | GPC-D12NO | GPC-D15NO | GPC-D19NO | GPC-D22NO | GPC-D25NO | GPC-D30NO | GPC-D35NO | GPC-D44NO |
| NPN NC | GPC-D06NC | GPC-D08NC | GPC-D10NC | GPC-D12NC | GPC-D15NC | GPC-D08NC | GPC-D10NC | GPC-D12NC | GPC-D15NC | GPC-D19NC | GPC-D22NC | GPC-D25NC | GPC-D30NC | GPC-D35NC | GPC-D44NC | |
| PNP NO | GPC-D06PO | GPC-D08PO | GPC-D10PO | GPC-D12PO | GPC-D15PO | GPC-D08PO | GPC-D10PO | GPC-D12PO | GPC-D15PO | GPC-D19PO | GPC-D22PO | GPC-D25PO | GPC-D30PO | GPC-D35PO | GPC-D44PO | |
| PNP NC | GPC-D06PC | GPC-D08PC | GPC-D10PC | GPC-D12PC | GPC-D15PC | GPC-D08PC | GPC-D10PC | GPC-D12PC | GPC-D15PC | GPC-D19PC | GPC-D22PC | GPC-D25PC | GPC-D30PC | GPC-D35PC | GPC-D44PC | |
| Apertur pengesanan | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 44mm | |
| Objek pengesanan minimum | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 5.5mm | 6.5mm | 9.5mm | 11.5mm | 13.5mm | 15.5mm | |
| Suhu persekitaran | Semasa operasi: -25-70 darjah (tiada pembekuan, tiada pemeluwapan) | |||||||||||||||
| Paparan cahaya | Lampu penunjuk tindakan (merah) | |||||||||||||||
| Mengesan objek | Logam magnetik (logam bukan-logam mempunyai jarak pengesanan yang lebih pendek, sila lihat katalog "Data ciri") | |||||||||||||||
| Pelarasan sensitiviti | Potensiometer ketepatan berbilang-gulungan | |||||||||||||||
| Kaedah pengesanan | Jatuh bebas atau tiupan udara | |||||||||||||||
| Pelebaran nadi | Terbina dalam-sambungan nadi tetap 150ms | |||||||||||||||
| Masa tindak balas | 0.5ms di bawah | |||||||||||||||
| Voltan bekalan | DC12~24V riak (P-P) kurang daripada 10% (DC10~30V) | |||||||||||||||
| Kawal keluaran | Arus beban kurang daripada 200mA (baki voltan malar kurang daripada 1V) | |||||||||||||||
| Arus bocor | 0.8mA Di bawah | |||||||||||||||
| Litar perlindungan | Litar perlindungan lonjakan|perlindungan litar pintas perlindungan kekutuban terbalik | |||||||||||||||
| Tahap perlindungan | IP67 | |||||||||||||||










