Termokopel penderia jenis K ialah elemen pengesan suhu dan merupakan instrumen utama untuk mengukur suhu secara terus. Litar tertutup yang terdiri daripada dua konduktor bahan komposisi yang berbeza. Disebabkan oleh bahan yang berbeza dan ketumpatan elektron yang berbeza, resapan elektron berlaku, dan potensi elektrik dijana selepas keseimbangan yang stabil. Apabila terdapat kecerunan suhu pada kedua-dua hujung, arus akan dijana dalam litar, dan daya gerak elektrik haba akan dihasilkan. Semakin besar perbezaan suhu, semakin besar arus. Selepas mengukur daya thermoelectromotive, nilai suhu boleh ditentukan. Termokopel sebenarnya adalah penukar tenaga yang menukar tenaga haba kepada tenaga elektrik.
kelebihan Sensor Thermocouple Type K
- Julat pengukuran suhu yang luas dan prestasi yang agak stabil;
- ketepatan pengukuran yang tinggi, termokopel bersentuhan langsung dengan objek yang diukur dan tidak terjejas oleh medium perantaraan; masa tindak balas haba adalah pantas, dan termokopel boleh bertindak balas secara fleksibel kepada perubahan suhu;
- Julat ukuran adalah besar, dan termokopel boleh mengukur suhu secara berterusan dari -0 hingga +250 darjah ;
- Termokopel mempunyai prestasi yang boleh dipercayai dan kekuatan mekanikal yang baik. Hayat perkhidmatan yang panjang dan pemasangan yang mudah.


Soalan Lazim
Cool tags: penderia termokopel jenis k, China penderia termokopel jenis k pengeluar, pembekal, kilang, မှတ်တမ်းတင်များအတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ, မီးဖိုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ, ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများအတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ, စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0 အတွက်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ
Spesifikasi termokopel jenis K-
| Model | Nama Produk | Bahan wayar | Kulit garisan | Diameter wayar (MM) |
Spesifikasi teras wayar | panjang (MM) |
Tanda tamat pengajian | Suhu aplikasi sebenar (ijazah) |
pengalir haba | Bahan konduktor haba | Saiz konduktor terma (MM) |
Bahan kacang | Benang | Saiz kacang | Terminal sambungan | Saiz terminal sambungan (MM) |
Bahan musim bunga | Saiz musim bunga (diameter luar * panjang MM) |
Tertebat/tidak{0}}tertebat |
| TS-L0530-05 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TS-L0530-10 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TS-L0530-15 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TS-L0530-20 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TS-L0540-05 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TS-L0540-10 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TS-L0540-15 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TS-L0540-20 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Jalinan keluli tahan karat | 2*3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-250 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0530-05 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0530-10 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0530-15 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0530-20 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*30 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0540-05 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 500 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0540-10 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 1000 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0540-15 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 1500 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung | |||||
| TR-L0540-20 | Termokopel jenis kuar K-jenis | KX nikel kromium nikel silikon | Gel silika | 3 | 7*0.2 | 2000 | K | 0-200 | Paip kepala | 304 keluli tahan karat | 5*0.3*40 | Garpu SV merah dan biru | 20*6.5/4.3*0.5 | tidak-terlindung |







